YK-800系列导波雷达,可发出高频率微波,沿着探杆传播,由于遇到被测介质、介电常数突变,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的的距离成正比。同时,导波雷达也可以测量两种不同介质的界面,充分利用介质的介电常数的不同。但测量条件是上层介质不导电,或其介电常数比下层介电常数小10倍以上。脉冲的工作方式可测小介电常数介质,并安全适用于各种金属,非金属容器内,对人体及环境无伤害。
应用于煤厂,电厂、石油化工和食品等行业
产品特点
★可以测量介电常数大于等于1.4的任何介质
★适用于测量粘稠液体,或温度和压力变化大的场合
★适用于测量明显的挥发性气体介质
★用于泡面、挂壁或结垢、表面波动、鼓泡或沸腾、高频装卸料、超低液位工况介电
常数或比重变化的介质应用场合
★用于固体颗粒、粉末介质
★粉尘飞扬大的介质
技术参数
YK-801系列智能导波雷达物位仪表
★应 用 : 液体、固体颗粒
★测量范围:30米
★过程连接: 螺纹、法兰
★过程温度: -40~250℃
★过程压力: -0.1~2MPa
★精 度:±1mm
★频率范围: 100MHz~1.8GHz
★防爆等级: ExiaⅡCT6
★防护等级: IP67
★信号输出 :4~20mA/HART(两线)
JC-802系列智能导波雷达物位仪表
★应 用: 液体、固体颗粒
★测量范围: 6米
★过程连接: 螺纹、法兰
★过程温度: -40~250℃
★过程压力: -0.1~2MPa
★精 度:±1mm
★频率范围: 100MHz~1.8GHz
★防爆等级: ExiaⅡCT6
★防护等级: IP67
★信号输出:4~20mA/HART(两线)
JC-803系列智能导波雷达物位仪表
★应 用: 液体、固体粉末、固体颗粒
★测量范围: 30米
★过程连接: 法兰
★过程温度: -40~250℃
★过程压力: -0.1~2MPa
★精 度 :±1mm
★频率范围: 100MHz~1.8GHz
★防爆等级: ExiaⅡCT6
★防护等级: IP67
★信号输出: 4~20mA/HART(两线)
JC-804系列智能导波雷达物位仪表
★应 用: 液体
★测量范围: 6米
★过程连接: 螺纹、法兰
★过程温度: -40~250℃
★过程压力: -0.1~2MPa
★精 度:±1mm
★频率范围: 100MHz~1.8GHz
★防爆等级: ExiaⅡCT6
★防护等级: IP67
★信号输出:4~20mA/HART(两线)
JC-805系列智能导波雷达物位仪表
★应 用: 腐蚀性液体
★测量范围: 杆式6米/缆式20米
★过程连接: 法兰
★过程温度: -40~120℃
★过程压力: -0.1~2MPa
★精 度:±1mm
★频率范围: 100MHz~1.8GHz
★防爆等级: ExiaⅡCT6
★防护等级: IP67
★信号输出:4~20mA/HART(两线)
JC-806系列智能导波雷达物位仪表
★应 用:介电常数低或表面波动液体
★测量范围:6米
★过程连接: 法兰
★过程温度: -40~250℃
★过程压力: -0.1~2MPa
★精 度:±1mm
★频率范围: 100MHz~1.8GHz
★防爆等级: ExiaⅡCT6
★防护等级: IP67
★信号输出:4~20mA/HART(两线)
产品选型
企标 | 分割线 | 型号 | 防爆 | 一体化过程连接 | 密封温度 | 外壳天线防护等级 | 电气接口 | 现场显示 | 编程器 | 探头长度(mm) | 说 明 |
YK | 企标 | ||||||||||
- | 无定义 | ||||||||||
801 | 智能导波雷达物位计 | ||||||||||
P | 非防爆型(普通型) | ||||||||||
I | 本安型(ExiaIICT6) | ||||||||||
F | 隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||||
G | G1 1/2螺纹/不锈钢 | ||||||||||
N | G1 1/2NPT 螺纹/不锈钢 | ||||||||||
C | 法兰DN50 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
D | 法兰DN80PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
E | 法兰DN100 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
F | 法兰DN150 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
H | 法兰DN200 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
K | 法兰DN250 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
Y | 特殊约定 | ||||||||||
P | 普通密封(-40~100)℃ | ||||||||||
G | 高温密封(-40~250)℃带散热器 | ||||||||||
P | 塑料/IP65 | ||||||||||
L | 铝/IP67 | ||||||||||
M | M20*1.5 | ||||||||||
N | 1/2NPT | ||||||||||
V | 带 | ||||||||||
X | 不带 | ||||||||||
B | 带 | ||||||||||
X | 不带 |
企标 | 分割线 | 型号 | 防爆 | 一体化过程连接 | 密封温度 | 外壳天线防护等级 | 电气接口 | 现场显示 | 编程器 | 探头长度(mm) | 说 明 |
YK | 企标 | ||||||||||
- | 无定义 | ||||||||||
802 | 智能导波雷达物位计 | ||||||||||
P | 非防爆型(普通型) | ||||||||||
I | 本安型(ExiaIICT6) | ||||||||||
F | 隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||||
G | G1 1/2螺纹/不锈钢 | ||||||||||
N | G1 1/2NPT 螺纹/不锈钢 | ||||||||||
C | 法兰DN50 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
D | 法兰DN80PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
E | 法兰DN100 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
F | 法兰DN150 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
Y | 特殊约定 | ||||||||||
P | 普通密封(-40~100)℃ | ||||||||||
G | 高温密封(-40~250)℃带散热器 | ||||||||||
P | 塑料/IP65 | ||||||||||
L | 铝/IP67 | ||||||||||
M | M20*1.5 | ||||||||||
N | 1/2NPT | ||||||||||
V | 带 | ||||||||||
X | 不带 | ||||||||||
B | 带 | ||||||||||
X | 不带 |
企标 | 分割线 | 型号 | 防爆 | 一体化过程连接 | 密封温度 | 外壳天线防护等级 | 电气接口 | 现场显示 | 编程器 | 探头长度(mm) | 说 明 |
YK | 企标 | ||||||||||
- | 无定义 | ||||||||||
803 | 智能导波雷达物位计 | ||||||||||
P | 非防爆型(普通型) | ||||||||||
I | 本安型(ExiaIICT6) | ||||||||||
F | 隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||||
D | 法兰DN80PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
E | 法兰DN100 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
F | 法兰DN150 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
H | 法兰DN200 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
K | 法兰DN250 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
Y | 特殊约定 | ||||||||||
P | 普通密封(-40~100)℃ | ||||||||||
G | 高温密封(-40~250)℃带散热器 | ||||||||||
P | 塑料/IP65 | ||||||||||
L | 铝/IP67 | ||||||||||
M | M20*1.5 | ||||||||||
N | 1/2NPT | ||||||||||
V | 带 | ||||||||||
X | 不带 | ||||||||||
B | 带 | ||||||||||
X | 不带 |
企标 | 分割线 | 型号 | 防爆 | 一体化过程连接 | 密封温度 | 外壳天线防护等级 | 电气接口 | 现场显示 | 编程器 | 探头长度(mm) | 说 明 |
YK | 企标 | ||||||||||
- | 无定义 | ||||||||||
804 | 智能导波雷达物位计 | ||||||||||
P | 非防爆型(普通型) | ||||||||||
I | 本安型(ExiaIICT6) | ||||||||||
F | 隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||||
D | 法兰DN80PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
E | 法兰DN100 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
F | 法兰DN150 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
H | 法兰DN200 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
K | 法兰DN250 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
Y | 特殊约定 | ||||||||||
P | 普通密封(-40~100)℃ | ||||||||||
G | 高温密封(-40~250)℃带散热器 | ||||||||||
P | 塑料/IP65 | ||||||||||
L | 铝/IP67 | ||||||||||
M | M20*1.5 | ||||||||||
N | 1/2NPT | ||||||||||
V | 带 | ||||||||||
X | 不带 | ||||||||||
B | 带 | ||||||||||
X | 不带 |
企标 | 分割线 | 型号 | 防爆 | 一体化过程连接 | 密封温度 | 外壳天线防护等级 | 电气接口 | 现场显示 | 编程器 | 探头长度(mm) | 说 明 |
YK | 企标 | ||||||||||
- | 无定义 | ||||||||||
805 | 智能导波雷达物位计 | ||||||||||
P | 非防爆型(普通型) | ||||||||||
I | 本安型(ExiaIICT6) | ||||||||||
F | 隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||||
C | 法兰DN50 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
D | 法兰DN80PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
E | 法兰DN100 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
F | 法兰DN150 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
Y | 特殊约定 | ||||||||||
P | 普通密封(-40~100)℃ | ||||||||||
G | 高温密封(-40~250)℃带散热器 | ||||||||||
P | 塑料/IP65 | ||||||||||
L | 铝/IP67 | ||||||||||
M | M20*1.5 | ||||||||||
N | 1/2NPT | ||||||||||
V | 带 | ||||||||||
X | 不带 | ||||||||||
B | 带 | ||||||||||
X | 不带 |
企标 | 分割线 | 型号 | 防爆 | 一体化过程连接 | 密封温度 | 外壳天线防护等级 | 电气接口 | 现场显示 | 编程器 | 探头长度(mm) | 说 明 |
YK | 企标 | ||||||||||
- | 无定义 | ||||||||||
806 | 智能导波雷达物位计 | ||||||||||
P | 非防爆型(普通型) | ||||||||||
I | 本安型(ExiaIICT6) | ||||||||||
F | 隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||||
C | 法兰DN50 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
D | 法兰DN80PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
E | 法兰DN100 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
F | 法兰DN150 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
H | 法兰DN200 PN1.6/不锈钢 | ||||||||||
Y | 特殊约定 | ||||||||||
P | 普通密封(-40~100)℃ | ||||||||||
G | 高温密封(-40~250)℃带散热器 | ||||||||||
P | 塑料/IP65 | ||||||||||
L | 铝/IP67 | ||||||||||
M | M20*1.5 | ||||||||||
N | 1/2NPT | ||||||||||
V | 带 | ||||||||||
X | 不带 | ||||||||||
B | 带 | ||||||||||
X | 不带 |
Copyright © 2021
www.shyyzk.com,All rights reserved
版权所有 ©上海盈韫自控科技有限公司 未经许可 严禁复制