YK-RD900系列雷达物位计因其特殊的非接触式测量特性,可对含有污染性和腐蚀性的介质进行准确的测量,其稳定和准确的表现也同样体现在复杂的测量环境下。输出的4~20mA信号可以提供远端控制,采用了独特的微波技术和Echo-tech回波处理技术可以适应各种工况条件。脉冲的工作方式可测小介电常数介质,并安全适用于各种金属,非金属容器内,对人体及环境无伤害。
广泛应用于:煤厂,电厂、石油化工、食品、及一般工业行业。
产品特点
★测量范围大,精度高;
★非接触式测量,因此适用于比较复杂的工况;
★突出表现在测粘稠液体或温度和压力变化大的场合;
★输出信号4~20mA/HART
技术参数
YK-RD901系列智能雷达物位仪表
应 用:适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体,比如:
原油、轻油储罐,原煤、粉煤仓位,挥发性液体储罐,焦碳料位,浆料储罐,固体颗粒
★测量范围: 35米
★过程连接:法兰
★过程温度:-40~250℃
★过程压力: -0.1~4.0MPa
★重 复 性:±2mm
★精 度: <0.1%
★频率范围 : 26GHz~80GHz
★防爆等级 : ExdbⅡCT6
★防护等级 : IP67
★信号输出:4~20mA/HART(两线)
YK-RD902系列智能雷达物位仪表
★应 用 :过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料、固体比如污水储罐,酸碱储罐,浆料储
罐,固体颗粒,小型储油罐
★测量范围 :20米
★过程连接 : G1 1/2螺纹或1 1/2NPT
★过程温度 : -40~120℃
★过程压力 : -0.1~0.3MPa
★重 复 性:±2mm
★精 度:<0.1%
★频率范围 : 26GHz~80GHz
★防爆等级 : ExdbⅡCT6
★防护等级 : IP67
★信号输出:4~20mA/HART(两线)
YK-RD903系列智能雷达物位仪表
★应 用: 存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体比如水液储罐,酸碱储罐,浆料储罐,固体颗粒,小型储油罐
★测量范围: 20米
★过程连接: 法兰
★过程温度: -40~150℃
★过程压力: -0.1~2.0MPa
★重 复 性: ±2mm
★精 度: <0.1%
★频率范围: 26GHz~80GHz
★防爆等级: ExdbⅡCT6
★信号输出:4~20mA/HART(两线)
YK-RD904系列智能雷达物位仪表
★应 用: 适用于粉状料,固体颗粒,块状料的测量
★测量范围: 35米
★过程连接: 万向法兰
★过程温度: -40~250℃
★过程压力: -0.1~0.3MPa
★重 复 性: ±2mm
★精 度: <0.1%
★频率范围: 26GHz~80GHz
★防爆等级: ExdbⅡCT6
★信号输出: 4~20mA/HART(两线)
YK-RD905系列智能雷达物位仪表
★应 用:适用于低介电常数液体和带搅拌器的液体储罐测量
★测量范围:0~30米可选
★过程连接: 法兰
★过程温度: -40~250℃
★过程压力: -0.1~2.0MPa
★重 复 性: ±2mm
★精 度: <0.1%
★频率范围: 26GHz~80GHz
★防爆等级: ExdbⅡCT6
★信号输出: 4~20mA/HART(两线制)
YK-RD906系列智能雷达物位仪表
★应用: 适用于高炉料位,较厚罐顶的储罐和安装短管较高的工况测量
★测量范围: 35米
★过程连接: 法兰
★过程温度: -40~250℃
★过程压力: -0.1~4MPa
★重 复 性: ±2mm
★精 度: <0.1%
★频率范围: 26GHz~80GHz
★防爆等级 : ExdbⅡCT6
产品选型
企标 |
分割线 |
型号 |
防爆 | 连接方式(HG20594-97)/天线形式/材料 | 天线延长管 | 工作压力 | 密封/过程温度 | 量程)(mm) | 编程器 | 电源/信号输出 |
说 明
|
YK | 企标 | ||||||||||
- | 无定义 | ||||||||||
RD901 | 智能雷达物位计 | ||||||||||
P | 标准型(非防爆) | ||||||||||
I | 本安型(ExiaIICT6) | ||||||||||
F | 隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||||
A | 用户要求 | ||||||||||
B | 法兰DN100,天线95mm | ||||||||||
C | 法兰DN150,天线145mm | ||||||||||
D | 法兰DN200,天线195mm | ||||||||||
E | 法兰DN250,天线240mm | ||||||||||
1 | 无 | ||||||||||
2 | 200mm | ||||||||||
3 | 300mm | ||||||||||
4 | 400mm | ||||||||||
5 | 定制 | ||||||||||
0 | 常压 | ||||||||||
1 | 1.6MPa | ||||||||||
2 | 2.5MPa | ||||||||||
3 | 4.0MPa | ||||||||||
P | 普通密封:(-40~150)℃ | ||||||||||
G | 高温密封:(-40~230)℃ | ||||||||||
XXX | 例:800代表800mm | ||||||||||
Y | 带 | ||||||||||
N | 不带 | ||||||||||
1 | 两线制4~20mA/HART | ||||||||||
2 | 客户定制 |
产品选型
企标 | 分割线 | 型号 | 防爆 | 天线材料/工作温度 | 过程连接 | 容器接管长度 | 编程器 | 接线方式 | 说 明 |
YK | 企标 | ||||||||
- | 无定义 | ||||||||
RD902 | 智能雷达物位计 | ||||||||
P | 标准型(非防爆) | ||||||||
I | 本安型(ExiaIICT6) | ||||||||
F | 隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||
A | PP/(-40~80)℃ | ||||||||
B | PTFE/(-40~230)℃ | ||||||||
G | 螺纹G1 1/2 | ||||||||
N | 螺纹G1 1/2NPT | ||||||||
1 | 无 | ||||||||
2 | 50mm | ||||||||
3 | 100mm | ||||||||
4 | 150mm | ||||||||
5 | 200mm | ||||||||
6 | 按用户要求 | ||||||||
Y | 带 | ||||||||
N | 不带 | ||||||||
1 | 两线制DC24V 4~20mA/HART | ||||||||
2 | 客户定制(三线制或实现制) |
产品选型
企标 | 分割线 | 型号 | 防爆 | 天线材料/工作温度 | 法兰规格(HG20594-97) | 法兰形式 | 容器接管长度 | 编程器 | 接线方式 | 说明 |
YK | 企标 | |||||||||
- | 无定义 | |||||||||
RD903 | 智能雷达物位计 | |||||||||
P | 标准型(非防爆) | |||||||||
I | 本安型(ExiaIICT6) | |||||||||
F | 隔爆型(ExdIICT6) | |||||||||
A | PP/(-40~80)℃ | |||||||||
B | PTFE/(-40~230)℃ | |||||||||
1 | DN50 PN1.6 | |||||||||
2 | DN80 PN1.6 | |||||||||
3 | DN100 PN1.6 | |||||||||
4 | DN150 PN1.6 | |||||||||
5 | 定制 | |||||||||
1 | 碳钢法兰 | |||||||||
2 | 不锈钢法兰 | |||||||||
3 | PP翻边法兰 | |||||||||
4 | PTEF翻边法兰 | |||||||||
1 | 无 | |||||||||
2 | 50mm | |||||||||
3 | 100mm | |||||||||
4 | 150mm | |||||||||
5 | 200mm | |||||||||
6 | 按客户要求 | |||||||||
Y | 带 | |||||||||
N | 不带 | |||||||||
1 | 两线制4~20mA/HART | |||||||||
2 | 客户定制 |
产品选型
产品选型
企标 | 分割线 | 型号 | 防爆 | 过程连接 | 天线材料/工作温度 | 天线延长管 | 密封/过程温度 | 外壳/防护等级 | 电气接口 | 编程器 | 现场显示 | 说明 |
YK | 企标 | |||||||||||
- | 无定义 | |||||||||||
RD904 | 智能雷达物位计 | |||||||||||
P | 标准型(非防爆) | |||||||||||
I | 本安型(ExiaIICT6) | |||||||||||
F | 隔爆型(ExdIICT6) | |||||||||||
D | 万向节法兰DN150 | |||||||||||
E | 万向节法兰DN200 | |||||||||||
F | 万向节法兰DN250 | |||||||||||
Y | 特殊约定 | |||||||||||
D | 喇叭天线146mm/316 | |||||||||||
E | 喇叭天线196mm/316 | |||||||||||
F | 喇叭天线242mm/316 | |||||||||||
1 | 无 | |||||||||||
2 | 200mm | |||||||||||
3 | 300mm | |||||||||||
4 | 400mm | |||||||||||
5 | 定制 | |||||||||||
P | 普通密封:(-40~150)℃ | |||||||||||
G | 高温密封:(-40~230)℃ | |||||||||||
P | 塑料/IP65 | |||||||||||
L | 铝/IP67 | |||||||||||
M | M20*1.5 | |||||||||||
N | 1/2NPT | |||||||||||
B | 带 | |||||||||||
X | 不带 | |||||||||||
V | 带 | |||||||||||
X | 不带 |
产品选型
企标 | 分割线 | 型号 | 防爆 | 过程连接 | 天线材料/工作温度 | 密封/过程温度 | 外壳/防护等级 | 电气接口 | 现场显示 | 编程器 | 说明 |
YK | 企标 | ||||||||||
- | 无定义 | ||||||||||
RD905 | 智能雷达物位计 | ||||||||||
P | 标准型(非防爆) | ||||||||||
I | 本安型(ExiaIICT6) | ||||||||||
F | 隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||||
A | 法兰DN50 PN1.6 | ||||||||||
B | 法兰DN80 PN1.6 | ||||||||||
C | 法兰DN100 PN1.6 | ||||||||||
D | 特殊约定 | ||||||||||
A | DN50导波管/不锈钢316 | ||||||||||
B | DN80导波管/不锈钢316 | ||||||||||
C | DN100导波管/不锈钢316 | ||||||||||
P | 普通密封:(-40~150)℃ | ||||||||||
G | 高温密封:(-40~230)℃ | ||||||||||
P | 塑料/IP65 | ||||||||||
L | 铝/IP67 | ||||||||||
M | M20*1.5 | ||||||||||
N | 1/2NPT | ||||||||||
V | 带 | ||||||||||
X | 不带 | ||||||||||
B | 带 | ||||||||||
X | 不带 |
企标 | 分割线 | 型号 | 防爆 | 过程连接 | 天线材料/工作温度 | 天线延长管 | 密封/过程温度 | 外壳/防护等级 | 电气接口 | 编程器 | 说明 |
YK | 企标 | ||||||||||
- | 无定义 | ||||||||||
RD906 | 智能雷达物位计 | ||||||||||
P | 标准型(非防爆) | ||||||||||
I | 本安型(ExiaIICT6) | ||||||||||
F | 隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||||
A | 万向节法兰DN150 | ||||||||||
B | 万向节法兰DN200 | ||||||||||
C | 万向节法兰DN250 | ||||||||||
D | 特殊约定 | ||||||||||
A | 喇叭天线146mm/不锈钢316 | ||||||||||
B | 喇叭天线196mm/不锈钢316 | ||||||||||
C | 喇叭天线242mm/不锈钢316 | ||||||||||
1 | 1000mm | ||||||||||
2 | 1500mm | ||||||||||
3 | 2000mm | ||||||||||
4 | 2500mm | ||||||||||
5 | 3000mm | ||||||||||
6 | 定制 | ||||||||||
P | 普通密封:(-40~150)℃ | ||||||||||
G | 高温密封:(-40~230)℃ | ||||||||||
P | 塑料/IP65 | ||||||||||
L | 铝/IP67 | ||||||||||
M | M20*1.5 | ||||||||||
N | 1/2NPT | ||||||||||
B | 带 | ||||||||||
X | 不带 |
Copyright © 2021
www.shyyzk.com,All rights reserved
版权所有 ©上海盈韫自控科技有限公司 未经许可 严禁复制